TV-L 2027 Brutto-Netto-Rechner

Allgemeine TV-L-Tabelle Anlage B · Tabellenstand 01.03.2027–31.12.2027 · private Planungsrechnung · Steuer: lokale §32a-Berechnung

Eingaben

Steuer
Sozialversicherung und VBL
Planungsparameter 2027

Ergebnis

TV-L-Tabellenbrutto5.314,62 €
Regelmäßiges Brutto inkl. Zulagen5.314,62 €
Gesamtbrutto5.314,62 €
VBL SV-Hinzurechnungsbetrag+ 224,01 €
SV-Brutto KV/PV5.538,63 €
SV-Brutto RV/AV5.538,63 €
Krankenversicherung Arbeitnehmer− 464,69 €
Pflegeversicherung Arbeitnehmer− 99,70 €
Rentenversicherung Arbeitnehmer− 515,09 €
Arbeitslosenversicherung Arbeitnehmer− 72,00 €
Zusatzversorgung / VBL Arbeitnehmer− 96,19 €
Lohnsteuer (§32a 2027reform)− 881,58 €
Solidaritätszuschlag− 0,00 €
Kirchensteuer− 0,00 €
Abzüge gesamt− 2.129,25 €
Netto3.185,37 €
VBL / SV-Brutto: Die SV-Hinzurechnung aus der AG-Umlage (SvEV §1 Abs. 1) wird berechnet, wenn aktiviert. Grundlage: §3 Nr. 56 EStG Freibetrag (4% BBG-RV), SvEV-Pauschale 2,5% auf max. 100 € Umlage abzgl. 13,30 € Freibetrag, plus steuerfreie Umlage über 100 €. Die tatsächliche Abrechnung kann durch arbeitgeberspezifische Lohnarten abweichen.
TV-L-Werte anzeigen
EGStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
E12.585,18 €2.616,36 €2.653,82 €2.691,28 €2.784,91 €
E22.797,70 €3.012,30 €3.078,16 €3.144,01 €3.295,46 €3.453,53 €
E32.973,88 €3.203,28 €3.269,13 €3.374,49 €3.460,10 €3.532,54 €
E43.008,22 €3.242,80 €3.407,42 €3.499,61 €3.591,82 €3.651,06 €
E53.135,45 €3.367,91 €3.499,61 €3.624,73 €3.725,39 €3.794,66 €
E63.250,30 €3.486,44 €3.618,14 €3.752,78 €3.843,51 €3.941,24 €
E73.300,55 €3.539,11 €3.718,60 €3.857,49 €3.969,19 €4.066,90 €
E83.487,91 €3.732,20 €3.871,43 €4.004,09 €4.150,70 €4.241,44 €
E9a3.692,50 €3.948,23 €4.004,09 €4.115,77 €4.578,77 €4.708,08 €
E9b3.692,50 €3.948,23 €4.115,77 €4.578,77 €4.972,60 €5.115,17 €
E104.119,19 €4.385,95 €4.691,40 €5.002,99 €5.595,85 €5.757,08 €
E114.261,92 €4.533,76 €4.843,40 €5.314,62 €5.998,64 €6.171,97 €
E124.397,12 €4.691,40 €5.314,62 €5.861,84 €6.568,65 €6.759,07 €
E134.854,56 €5.208,21 €5.474,23 €5.991,03 €6.705,45 €6.899,98 €
E145.246,46 €5.626,22 €5.937,84 €6.409,05 €7.131,05 €7.338,37 €
E155.771,55 €6.188,65 €6.409,05 €7.191,91 €7.784,71 €8.011,61 €

Tabellenstand: allgemeine TV-L-Anlage B ab 01.03.2027. Die Werte und die Berechnung müssen vor tatsächlicher Verwendung gegen die jeweils maßgeblichen Tarif- und BMF-Veröffentlichungen geprüft werden.